В разных странах установлен свой допустимый уровень алкоголя в крови для управления автомобилем. Например, в Грузии, Пакистане, Японии и России за руль нельзя садиться, если ты не кристально трезв — допустимый алкоголь в крови 0 промилле. А вот допустимая норма алкоголя в крови на Каймановых островах — 1 промилле. В Канаде (не все штаты), Мексике, Норвегии, США (не все штаты) можно смело садиться за руль, если уровень алкоголя в крови менее 0,8 промилле. Интересная система в Южной Корее — если проверка показала, что содержание алкоголя в крови менее 0,5 промилле — Вам ничего не грозит. Если же в крови обнаружат от 0,5 до 0,9 промилле — Вы лишитесь прав на 100 дней. Ну а уж если у Вас более 1 промилле алкоголя в крови — с правами Вы расстанетесь навсегда. Что-то в этом есть 🙂
Узнать уровень алкоголя в крови можно на нашем сайте, перейдя по ссылке — алкогольный калькулятор.
Для большей наглядности, данные о допустимом уровне алкоголя в крови в разных странах можно увидеть в таблице:
Страна |
Допустимый алкоголь в крови (промилле) |
Примечание |
Австралия | 0 | |
Бангладеш | 0 | |
Бразилия | 0 | |
Бруней | 0 | |
Канада | 0 | Не во всех штатах |
Хорватия | 0 | Для профессиональных водителей, инструкторов и некоторых других водителей. |
Чехия | 0 | |
Фиджи | 0 | |
Венгрия | 0 | |
Израиль | 0 | Для начинающих водителей, водителей до 24 лет и водителей коммерческого транспорта |
Новая Зеландия | 0 | Для водителей до 20 лет |
Непал | 0 | |
Оман | 0 | |
Пакистан | 0 | |
Парагвай | 0 | |
Румыния | 0 | |
Россия | 0 | |
Саудовская Аравия | 0 | |
Словакия | 0 | |
Объединенные Арабские Эмираты | 0 | |
США | 0 | Для водителей |
Китай | 0,2 | |
Эстония | 0,2 | |
Нидерланды | 0,2 | Для водителей, стаж которых до 5 лет |
Норвегия | 0,2 | |
Польша | 0,2 | |
Пуэрто-Рико | 0,2 | |
Швеция | 0,2 | |
Беларусь | 0,3 | |
Чили | 0,3 | |
Индия | 0,3 | В штате Керала — 0 |
Сербия | 0,3 | |
Япония | 0,3 | |
Уругвай | 0,3 | Для водителей грузовиков, такси, автобусов — 0 |
Литва | 0,4 | Для водителей, стаж которых до 2 лет — 0,2 |
Аргентина | 0,5 | 0,2 для мотоциклов, для водителей грузовиков, такси, автобусов — 0 |
Австралия | 0,5 | Не все районы |
Австрия | 0,5 | |
Бельгия | 0,5 | |
Босния и Герцеговина | 0,5 | |
Болгария | 0,5 | |
Канада | 0,5 | Не все штаты |
Коста-Рика | 0,5 | |
Хорватия | 0,5 | Для водителей грузовиков, такси, автобусов и некоторых категорий — 0 |
Дания | 0,5 | |
Финляндия | 0,5 | |
Франция | 0,5 | Для водителей автобусов 0,25 |
Германия | 0,5 | Для инструкторов, водителей в возрасте от 18 до 21 года, для водителей, стаж которых менее 2-х лет — 0 |
Греция | 0,5 | |
Гонконг | 0,5 | |
Исландия | 0,5 | |
Ирландия | 0,5 | Для инструкторов и профессиональных водителей — 0 |
Италия | 0,5 | Для водителей, чей стаж менее 3-х лет — 0 |
Латвия | 0,5 | Для водителей, чей стаж менее 2-х лет — 0,2 |
Люксембург | 0,5 | |
Македония | 0,5 | Для водителей, чей стаж менее 2-х лет — 0 |
Нидерланды | 0,5 | Для водителей, чей стаж менее 5-и лет — 0,2 |
Перу | 0,5 | |
Филиппины | 0,5 | |
Португалия | 0,5 | |
Словения | 0,5 | Для водителей, чей стаж менее 2-х лет, водителей моложе 21 года и профессиональных водителей — 0 |
Южная Африка | 0,5 | |
Испания | 0,5 | Для водителей, чей стаж менее 2-х лет и профессиональных водителей — 0,3 |
Швейцария | 0,5 | |
Таиланд | 0,5 | |
Тайвань | 0,5 | |
Турция | 0,5 | |
Багамские Острова | 0,6 | |
Канада | 0,8 | |
Англия и Уэльс | 0,8 | |
Малайзия | 0,8 | |
Мальта | 0,8 | |
Мексика | 0,8 | |
Новая Зеландия | 0,8 | Для водителей моложе 20 лет — 0 |
Норвегия | 0,8 | |
Северная Ирландия | 0,8 | Планируется снижение до 0,5 |
Пуэрто-Рико | 0,8 | Для водителей старше 21 года |
Шотландия | 0,8 | Планируется снижение до 0,5 |
Сингапур | 0,8 | |
США | 0,8 | Не все штаты |
Существует несколько различных единиц измерения уровня алкоголя в крови. Но все они определяются как масса спирта на единицу объема крови или как масса алкоголя на массу крови (но не объем на объем). 1 мл крови примерно равен 1,06 грамма крови. Поэтому уровень алкоголя в крови измеряется в единицах, не единых для всего мира. Например, в США содержание алкоголя в крови оценивается в процентах. 1 процент — это 1 грамм спирта на 100 мл крови. Эта же единица используется в Австралии и Канаде.
Более привычная нам единица измерения количества алкоголя в крови — промилле. 1 промилле — это 1 грамм спирта на 1 литр крови. Обозначается промилле так — ‰. Эта единица используется в Австрии, Франции, Латвии, Голландии, Польше, Румынии, Испании, Турции и других странах.
В Великобритании особая единица измерения — basic point (наиболее близкий перевод — базовая единица). Это 10 мг спирта на 100 мл крови. Обозначается как ‱.
Легко увидеть, что 1‱ = 0,01% = 0,1‰.
Если вы курите, то попробуйте использовать наш калькулятор курильщика.