Кабельные барабаны применяются для транспортировки и хранения электрического кабеля. В зависимости от длины и типа кабеля применяется нужный типоразмер кабельного барабана. На этой странице вы можете узнать параметры выпускающихся кабельных барабанов, а именно:

Калькулятор кабельных барабанов

Введите исходные данные

Таблица размеров и веса кабельных барабанов

Тип барабана Высота Ширина Масса барабана с обшивкой Масса барабана Площадь Объем
Барабан №8 838 мм 350 мм 43 кг 34 кг 0,29 м² 0,2 м³
Барабан №8а 838 мм 520 мм 51 кг 36,5 кг 0,44 м² 0,3 м³
Барабан №8б 838 мм 620 мм 53,5 кг 36,5 кг 0,52 м² 0,34 м³
Барабан №10 1044 мм 646 мм 56 кг 39 кг 0,67 м² 0,55 м³
Барабан №10а 1044 мм 864 мм 75 кг 55 кг 0,9 м² 0,74 м³
Барабан №12 1264 мм 650 мм 132 кг 99 кг 0,82 м² 0,8 м³
Барабан №12а 1264 мм 864 мм 151 кг 107 кг 1,1 м² 1,1 м³
Барабан №12б 1264 мм 746 мм 145 кг 110 кг 0,94 м² 0,94 м³
Барабан №14 1444 мм 875 мм 217 кг 165 кг 1,26 м² 1,42 м³
Барабан №14а 1444 мм 665 мм 200 кг 152 кг 0,96 м² 1,09 м³
Барабан №14б 1444 мм 770 мм 234 кг 186 кг 1,11 м² 1,3 м³
Барабан №14в 1444 мм 904 мм 226 кг 172 кг 1,31 м² 1,48 м³
Барабан №14г 1444 мм 1065 мм 266 кг 202 кг 1,54 м² 1,74 м³
Барабан №16 1664 мм 770 мм 308 кг 241 кг 1,28 м² 1,67 м³
Барабан №16а 1664 мм 970 мм 323 кг 237 кг 1,61 м² 2,11 м³
Барабан №17 1764 мм 944 мм 367 кг 277 кг 1,67 м² 2,28 м³
Барабан №17а 1764 мм 1094 мм 390 кг 295 кг 1,93 м² 2,67 м³
Барабан №17г-01 1744 мм 920 мм 319 кг 229 кг 1,6 м² 2,2 м³
Барабан №17д-01 1744 мм 1070 мм 342 кг 247 кг 1,87 м² 2,56 м³
Барабан №18 1864 мм 1120 мм 535 кг 422 кг 2,1 м² 3 м³
Барабан №18а 1880 мм 1122 мм 606 кг 422 кг 2,11 м² 3,11 м³
Барабан №18б 1864 мм 1222 мм 594 кг 470 кг 2,1 м² 3 м³
Барабан №18в 1864 мм 950 мм 434 кг 342 кг 1,77 м² 2,59 м³
Барабан №18г 1864 мм 1130 мм 540 кг 427 кг 2,14 м² 3,1 м³
Барабан №18д 1864 мм 1230 мм 494 кг 370 кг 2,29 м² 3,35 м³
Барабан №18е 1864 мм 1230 мм 504 кг 380 кг 2,29 м² 3,35 м³
Барабан №18ж 1864 мм 1230 мм 524 кг 400 кг 2,29 м² 3,35 м³
Барабан №18з 1864 мм 1230 мм 554 кг 430 кг 2,29 м² 3,35 м³
Барабан №18к-01 1846 мм 1090 мм 474 кг 361 кг 2,01 м² 2,92 м³
Барабан №18л-01 1846 мм 1090 мм 474 кг 361 кг 2,01 м² 2,92 м³
Барабан №20 2080 мм 1250 мм 763 кг 584 кг 2,6 м² 4,25 м³
Барабан №20а 2080 мм 1302 мм 725 кг 555 кг 2,72 м² 4,42 м³
Барабан №20б 2080 мм 1242 мм 941 кг 720 кг 2,58 м² 4,22 м³
Барабан №20в 2080 мм 1150 мм 700 кг 560 кг 2,39 м² 3,91 м³
Барабан №22 2280 мм 1298 мм 985 кг 759 кг 3 м² 5,3 м³
Барабан №22а 2280 мм 1348 мм 1029 кг 763 кг 3,07 м² 5,42 м³
Барабан №22б 2280 мм 1398 мм 1110 кг 833 кг 3,19 м² 5,63 м³
Барабан №17в с брус 1764 мм 944 мм 380 кг 290 кг 1,67 м² 2,28 м³
Барабан №18и с брус 1864 мм 1122 мм 619 кг 435 кг 2,11 м² 3,11 м³
Барабан №20в с брус 2080 мм 1250 мм 779 кг 600 кг 2,6 м² 4,25 м³

В графическом формате

Кабельные барабаны

В формате PDF скачать

Ваша оценка
[Оценок: 76 Средняя: 3.1]
Размеры и вес кабельных барабанов Автор admin средний рейтинг 3.1/5 - 76 рейтинги пользователей