На странице вы можете узнать коды регионов России. В 1993 году в силу вступил новый ГОСТ на автомобильные регистрационные номера. Теперь ответить на вопрос чей код региона и какого региона код не составит труда.
Автомобильный регистрационный знак (номер) в России состоит из:
Серия номера состоит из трех букв, которые разделены регистрационным номером (сначала одна буква, потом три цифры номера и еще две буквы). При этом допустимо использовать только буквы, которые имеют аналоги по написанию в латинском алфавите — А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х.
Код региона указывает в каком регионе автомобиль был поставлен на учет.
В таблице приведены как новые коды регионов, так и старые
Код региона |
Регион | Код до 1993 года |
01 | Адыгея | КК, ЦП, ЦВ, АФ |
02, 102, 702 | Башкортостан | БА, БШ, ББ |
03 | Бурятия | БУ |
04 | Республика Алтай | АБ, АЛ, ГЛ, ГЯ |
05 | Дагестан | ДА |
06 | Ингушетия | ЧИ |
07 | Кабардино-Балкария | КБ |
08 | Калмыкия | КЦ |
09 | Карачаево-Черкесия | СС, СТ |
10 | Карелия | КС |
11 | Республика Коми | КМ |
12 | Марий Эл | МС |
13, 113 | Мордовия | МР |
14 | Якутия | ЯК |
15 | Северная Осетия | СЕ |
16, 116, 716 | Татарстан | ТБ, ТТ |
17 | Тыва | ТВ |
18 | Удмуртия | УД |
19 | Хакасия | КЭ, КЯ, ХГ |
20, 95 | Чеченская республика | ЧИ |
21, 121 | Чувашия | ЧУ |
22, 122 | Алтайский край | АБ, АЛ |
23, 93, 123, 193 | Краснодарский край | КК, ЦП, ЦВ, СО |
24, 84, 88, 124 | Красноярский край | КЭ, КЯ |
25, 125 | Приморский край | ПК, ПР |
26, 126 | Ставропольский край | СС, СТ |
27 | Хабаровский край | ХБ |
28 | Амурская область | АМ |
29 | Архангельская область | АХ |
30 | Астраханская область | АС |
31 | Белгородская область | БЕ |
32 | Брянская область | БР |
33 | Владимирская область | ВЛ |
34, 134 | Волгоградская область | ВД, ВХ |
35 | Вологодская область | ВО |
36, 136 | Воронежская область | ВВ |
37 | Ивановская область | ИВ |
38, 85, 138 | Иркутская область | ИР |
39, 91 | Калининградская область | КЛ, АО, ЕЕ |
40 | Калужская область | КЖ |
41, 82 | Камчатский край | КЧ |
42, 142 | Кемеровская область | КЕ, ЦХ |
43 | Кировская область | КВ |
44 | Костромская область | КО |
45 | Курганская область | КН |
46 | Курская область | КУ |
47, 147 | Ленинградская область | ЛО, ЛГ, СР |
48 | Липецкая область | ЛП |
49 | Магаданская область | МА |
50, 90, 150, 190, 750, 790 |
Московская область | МЕ, МЖ, МЗ, МЛ |
51 | Мурманская область | МУ |
52, 152 | Нижегородская область | ГО |
53 | Новгородская область | НО |
54, 154 | Новосибирская область | НБ, НС |
55 | Омская область | ОМ |
56, 156 | Оренбургская область | ОБ |
57 | Орловская область | ОР |
58 | Пензенская область | ПЕ |
59, 81, 159 | Пермский край[a 9] | ПМ, ПТ |
60 | Псковская область | ПС |
61, 161, 761 | Ростовская область | РД, РО, РП |
62 | Рязанская область | РЯ |
63, 163, 763 | Самарская область | КШ, УК, РТ(М), ЕН(К) |
64, 164 | Саратовская область | СА, СЖ |
65 | Сахалинская область | СХ |
66, 96, 196 | Свердловская область | СВ, СФ |
67 | Смоленская область | СМ |
68 | Тамбовская область | ТА |
69 | Тверская область | КА |
70 | Томская область | ТО |
71 | Тульская область | ТУ, ТЛ |
72 | Тюменская область | ТЮ, ТМ |
73, 173 | Ульяновская область | УЛ |
74, 174, 774 | Челябинская область | ЧБ, ЧД, ЧЕ |
75, 80 | Забайкальский край | ЧТ |
76 | Ярославская область | ЯР |
77, 97, 99, 177,197, 199, 777, 797, 799 |
Москва | МО, МК, МЛ, ММ, МТ, МН |
78, 98, 178, 198 | Санкт-Петербург | ЛД, ЛЕ, ЛГ, СР, ЕС |
79 | Еврейская автономная область | ХБ, ЕЯ |
82, 777 | Республика Крым | КР, ЦС |
83 | Ненецкий автономный округ | АХ |
86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | ТЮ, ТМ |
87 | Чукотский автономный округ | МА, ЧА |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ТЮ, ТМ |
92, 777 | Севастополь | КР, ЦС |
94 | Байконур | КЗ |