Ставка транспортного налога 2014 Москва
Москва — самый густонаселенный город с самой высокой плотностью автомобилей. На странице вы можете ознакомиться со ставками транспортного налога за 2014 год для города Москва.
Для вашего удобства при расчете транспортного налога вы можете воспользоваться калькулятором.
| Наименование транспортного средства |
Ставка (руб.) |
|---|---|
| Автомобили легковые с мощностью двигателя (за 1 л. с.): | |
| до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 12 |
| свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 25 |
| свыше 125 л.с. до 150 л.с. (свыше 91,94 кВт до 110,33 кВт) включительно | 35 |
| свыше 150 л.с. до 175 л.с. (свыше 110,33 кВт до 128,7 кВт) включительно | 45 |
| свыше 175 л.с. до 200 л.с. (свыше 128,7 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
| свыше 200 л.с. до 225 л.с. (свыше 147,1 кВт до 165,5 кВт) включительно | 65 |
| свыше 225 л.с. до 250 л.с. (свыше 165,5 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 |
| свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 |
| Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (за 1 л. с.): | |
| до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно | 7 |
| свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 15 |
| свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) | 50 |
| Автобусы с мощностью двигателя (за 1 л. с.): | |
| до 110 л.с. (до 80,9 кВт) включительно | 15 |
| свыше 110 л.с. до 200 л.с. (свыше 80,9 кВт до 147,1 кВт) включительно | 26 |
| свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) | 55 |
| Грузовые автомобили с мощностью двигателя (за 1 л. с.): | |
| до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 15 |
| свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 26 |
| свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 38 |
| свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 55 |
| свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 70 |
| Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (за 1 л. с.) | 25 |
| Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (за 1 л. с.): | |
| до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 |
| свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
| Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (за 1 л. с.): | |
| до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 |
| свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 200 |
| Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (за 1 л. с.): | |
| до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 200 |
| свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 400 |
| Гидроциклы с мощностью двигателя (за 1 л. с.): | |
| до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 250 |
| свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 500 |
| Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 200 |
| Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (за 1 л. с.) | 250 |
| Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 200 |
| Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 2000 |
Комментарии
Добавить комментарий