При строительстве расход доски очень большой, измеряемый кубометрами. Часто требуется определить сколько весит вес доски той или иной породы дерева. Именно для этого мы сделали эту страницу. Здесь вы найдете таблицу для самостоятельного расчета массы досок и удобный онлайн калькулятор. На нашем же сайте вы можете рассчитать сколько досок в 1 кубометре, а также подобрать нужный размер доски.
Порода дерева | Плотность, кг/м3 |
---|---|
Легкая | |
Бальса | 150 |
Пихта сибирская | 390 |
Ель | 450 |
Ива | 460 |
Верба | 470 |
Ольха | 460-640 |
Осина | 510 |
Сосна | 520 |
Липа | 530 |
Тополь серый | 550 |
Средняя плотность | |
Конский каштан | 560 |
Вишня | 580 |
Тис обыкновенный | 600 |
Тик | 620-750 |
Орех грецкий | 640 |
Груша | 650 |
Клён белый(явор) | 650 |
Клён виргинский (птицеглазный) | 650 |
Береза | 650 |
Вишня | 660 |
Лиственница | 660 |
Тиковое дерево | 670 |
Бук | 680 |
Дуб | 690 |
Свитения (махагони) | 700 |
Платан (чинар) | 700 |
Плотные породы | |
Ясень | 750 |
Слива | 800 |
Граб | 800 |
Пекан (кария) | 830 |
Оливковое дерево (маслина) | 850-950 |
Яблоня | 900 |
Самшит | 960 |
Цейлонское эбеновое (черное дерево) | 1080 |
Данные, полученный на калькуляторе, следует рассматривать как приблизительные. Масса древесины зависит от очень многих факторов — влажности, количестве сучков, времени заготовки и других.