Довольно часто при строительстве необходимо определить сколько досок в кубе. Если вы сталкиваетесь с этой проблемой, то разобраться поможет эта страница. Вы можете либо воспользоваться готовой таблицей, либо ввести данные самостоятельно. В этом случае наш калькулятор произведёт расчёт именно по вашим данным. У нас можно определить вес куба доски различных пород.
Размеры доски, мм | Объём одной доски, м3 | Количество досок в кубометре (м3) | Квадратных метров в одном кубе (м2) |
---|---|---|---|
20мм (двадцатка) | |||
20х100х6000 | 0,012 м3 | 83 шт. | 50 м2 |
20х120х6000 | 0,0144 м3 | 69 шт. | 50 м2 |
20х150х6000 | 0,018 м3 | 55 шт. | 50 м2 |
20х180х6000 | 0,0216 м3 | 46 шт. | 50 м2 |
20х200х6000 | 0,024 м3 | 41 шт. | 50 м2 |
20х250х6000 | 0,03 м3 | 33 шт. | 50 м2 |
25мм (двадцатьпятка) | |||
25х100х6000 | 0,015 м3 | 67 шт. | 40 м2 |
25х120х6000 | 0,018 м3 | 55 шт. | 40 м2 |
25х150х6000 | 0,0225 м3 | 44 шт. | 40 м2 |
25х180х6000 | 0,027 м3 | 37 шт. | 40 м2 |
25х200х6000 | 0,03 м3 | 33 шт. | 40 м2 |
25х250х6000 | 0,0375 м3 | 26 шт. | 40 м2 |
30мм (тридцатка) | |||
30х100х6000 | 0,018 м3 | 55 шт. | 33 м2 |
30х120х6000 | 0,0216 м3 | 46 шт. | 33 м2 |
30х150х6000 | 0,027 м3 | 37 шт. | 33 м2 |
30х180х6000 | 0,0324 м3 | 30 шт. | 33 м2 |
30х200х6000 | 0,036 м3 | 27 шт. | 33 м2 |
30х250х6000 | 0,045 м3 | 22 шт. | 33 м2 |
32мм (тридцатидвушка) | |||
32х100х6000 | 0,0192 м3 | 52 шт. | 31 м2 |
32х120х6000 | 0,023 м3 | 43 шт. | 31 м2 |
32х150х6000 | 0,0288 м3 | 34 шт. | 31 м2 |
32х180х6000 | 0,0346 м³ | 28 шт. | 31 м2 |
32х200х6000 | 0,0384 м3 | 26 шт. | 31 м2 |
32х250х6000 | 0,048 м3 | 20 шт. | 31 м2 |
40мм (сороковка) | |||
40х100х6000 | 0,024 м3 | 41 шт. | 25 м2 |
40х120х6000 | 0,0288 м3 | 34 шт. | 25 м2 |
40х150х6000 | 0,036 м3 | 27 шт. | 25 м2 |
40х180х6000 | 0,0432 м3 | 23 шт. | 25 м2 |
40х200х6000 | 0,048 м3 | 20 шт. | 25 м2 |
40х250х6000 | 0,06 м3 | 16 шт. | 25 м2 |
50мм (пятидесятка) | |||
50х100х6000 | 0,03 м3 | 33 шт. | 20 м2 |
50х120х6000 | 0,036 м3 | 27 шт. | 20 м2 |
50х150х6000 | 0,045 м3 | 22 шт. | 20 м2 |
50х180х6000 | 0,054 м3 | 18 шт. | 20 м2 |
50х200х6000 | 0,06 м3 | 16 шт. | 20 м2 |
50х250х6000 | 0,075 м3 | 13 шт. | 20 м2 |
Таблица составлена для досок длиной 6 метров (6000мм), так как это самый распространённый размер. Тут все стандартизировано (размеры доски). Как и размеры труб, металлопрокат.
Лучше всего проиллюстрировать на примере. Пусть нам нужно определить, сколько досок 50х150х6000мм помещается в 1м3. Размер доски 50х150х6000 мм означает, что эта доска имеет толщину 50мм, ширину 150мм и длину 6000мм. Определим её объем по формуле из школьного курса — умножим длину на ширину и на высоту. Но перед этим переведём миллиметры в метры. Получим, что объем одной доски равен 0,05 * 0,15 * 6 = 0,045 м3. Теперь поделим 1 кубометр на полученный объем и получим количество досок в кубометре: 1 / 0,045 = 22,(2). Округлим и получим 22 доски.
Или еще пример — доска 25х150х6000. Произведём такие же расчёты и получим: 1 / (0,025 * 0,15 * 6) = 44,(4) доски или, округлив, ровно 44 штуки.
Аналогично расчёт можно повторить для другого размера.
Следующая задача — у нас есть кубометр доски 40х150х6000мм. Нужно определить какую площадь можно ей закрыть.
Тут все очень просто — зная размеры доски можно легко посчитать площадь, поделив 1м3 на толщину доски. В нашем случае, предварительно выразив толщину доски в метрах, мы получим:
S = 1м3 / 0,04м = 25м2
Таким образом, одним кубометром доски, толщина которой 40мм, можно укрыть 25 квадратных метров.